2014年 03月 18日
名前が付いている技の発表者(本家本元一覧表) |
List of Named Elements and Originators
体操競技で名前が付いている技の発表者の一覧です。日本語の読みまではご勘弁を(笑)。国コードが分からない場合はお手数ですがWikipediaのIOCコード一覧のページなどを参照してみてください。
現在の採点規則には載っていない技も全てではありませんがいくつか含めました。この場合、技そのものが禁止されたり削除されたりしたものと、技としては今も存在しているが名前が消えたり変更されたりしたものとがあります。
※1 ドラグレスクに変更
※2 スアレスに変更
お気づきの点があればご指摘いただけると幸いです。また、予告や報告なく追加、訂正することがあると思います。
体操競技で名前が付いている技の発表者の一覧です。日本語の読みまではご勘弁を(笑)。国コードが分からない場合はお手数ですがWikipediaのIOCコード一覧のページなどを参照してみてください。
現在の採点規則には載っていない技も全てではありませんがいくつか含めました。この場合、技そのものが禁止されたり削除されたりしたものと、技としては今も存在しているが名前が消えたり変更されたりしたものとがあります。
| FX | ゆか | ||
|---|---|---|---|
| I | マンナ | MANNA Bob (USA) | |
| アルバリーニョ | ALVARINO Sergio (ARG) | ||
| メニケリ | MENICHELLI Franco (ITA) | ||
| エンドー | 遠藤幸雄 ENDO Yukio (JPN) | ||
| トン・フェイ | TONG Fei (CHN) | ||
| ゴゴラーゼ | GOGOLADZE Vladimir (URS) | ||
| フェドルチェンコ | FEDORCHENKO Sergei (KAZ) | ||
| II | モランディ | MORANDI Matteo (ITA) | |
| マリニチ | MARINICH Vitaly (UKR) | ||
| シライ2 | 白井健三 SHIRAI Kenzo (JPN) | ||
| ヴァン・ローン | VAN ROON Mark (NED) | ||
| III | ツカハラ | 塚原光男 TSUKAHARA Mitsuo (JPN) | |
| イポリト | HYPOLITO Diego (BRA) | ||
| リ・ジョンソン | RI Jong-Song (PRK) | ||
| リューキン | LIUKIN Valery (URS) | ||
| コリバノフ | KOLYVANOV Alexander (URS) | ||
| シライ/グエン | 白井健三 SHIRAI Kenzo (JPN) NGUYEN Tuan Dat (VIE) | ||
| IV | タマヨ | TAMAYO Charles Leon (CUB) | |
| ウ・グォニアン | WU Guonian (CHN) | ||
| ペネフ | PENEV Eddie (BUL) | ||
| トーマス | THOMAS Kurt (USA) | ||
| コロブチンスキー | KOROBCHINSKY Igor (URS) | ||
| デフェル | DEFERR Gervasio (ESP) | ||
| リ・イェジュウ | LI Yuejiu (CHN) | ||
| ロウ・ユン | LOU Yun (CHN) | ||
| 削除 | リピスキー | LIPSKY Andrei (UKR) | |
PH | あん馬 | ||
| I | ステパニャン | STEPANYAN Vahagn (ARM) | |
| リ・ニン | LI Ning (CHN) | ||
| ミクラック | MIKULAK Samuel (USA) | ||
| ダゲット | DAGGETT Tim (USA) | 名前削除 | |
| ブライアン | BRYAN Casey (USA) | ||
| II | トーマス | THOMAS Kurt (USA) | |
| マジャール | MAGYAR Zoltan (HUN) | ||
| チッペルト | TIPPELT Sven (GDR) | ||
| ブスナリ | BUSNARI Alberto (ITA) | ||
| III | ヤマワキ | 山脇恭二 YAMAWAKI Kyoji (JPN) | |
| ニン・レイエス | NIN REYES Audrys (DOM) | ||
| マジャール | MAGYAR Zoltan (HUN) | ||
| ドリッグス | DRIGGS SANTOS Abel (CUB) | ||
| ビロゼルチェフ | BILOZERCHEV Dmitri (URS) | ||
| シバド | SIVADO Janos (HUN) | ||
| IV | ウルジカ | URZICA Marius Daniel (ROM) | |
| モギルニー | MOGILNY Valentin (URS) | ||
| シュテクリ | STOCKLI Julius (SUI) | ||
| ショーン | SOHN Mark (USA) | ||
| ベレンキ | BELENKY Valery (URS) | ||
| ベズゴ | BEZUGO Filipe (POR) | ||
| トン・フェイ | TONG Fei (CHN) | ||
| ピネーロ | PINHEIRO Helder (POR) | ||
| クロル | KROLL Sylvio (GDR) | ||
| ロス | ROTH Bill (USA) | ||
| ウ・グォニアン | WU Guonian (CHN) | ||
| V | シャギニアン | SHAGINYAN Grant (URS) | |
| コリバノフ | KOLYVANOV Alexander (URS) | ||
| 削除 | ニコライ | NIKOLAY Michael (GDR) | |
| コニシ | 小西裕之 KONISHI Hiroyuki (JPN) | ||
SR | つり輪 | ||
| I | ケキ | CHECHI Yuri (ITA) | |
| ナカヤマ | 中山彰規 NAKAYAMA Akinori (JPN) | ||
| ショラニー | CSOLLANY Szilveszter (HUN) | ||
| リ・ニン | LI Ning (CHN) | ||
| リ・ニン2 | LI Ning (CHN) | ||
| グチョギー | GUCZOGHY Gyorgy (HUN) | ||
| オニール | O'NEILL Paul (USA) | ||
| デルチェフ | DELTCHEV Stoyan (BUL) | ||
| ホンマ | 本間二三雄 HONMA Fumio (JPN) | ||
| ヤマワキ | 山脇恭二 YAMAWAKI Kyoji (JPN) | ||
| ジョナサン | JONASSON Johan (SWE) | ||
| III | ロドリゲス | PINHEIRO RODRIGUES Danny (FRA) | |
| ツカハラ | TSUKAHARA Naoya (AUS) | ||
| モリナリ | MOLINARI Federico (ARG) | ||
| カトウ | 加藤凌平 KATO Ryohei (JPN) | ||
| IV | テイ | TAY Wei-An Terry (SIN) | |
| ピネダ | PINEDA Tony (MEX) | ||
| バブサー | BHAVSAR Raj (USA) | ||
| ザハラン | ZAHRAN Ali Ramadan (EGY) | ||
| ヤン・ミンヨン | YAN Mingyong (CHN) | ||
| アザリアン | AZARIAN Albert (URS) | ||
| バランディン1 | BALANDIN Aleksandr (RUS) | ||
| バランディン3 | BALANDIN Aleksandr (RUS) | ||
| ナカヤマ | 中山彰規 NAKAYAMA Akinori (JPN) | ||
| バランディン2 | BALANDIN Aleksandr (RUS) | ||
| カルモナ | CARMONA Regulo (VEN) | ||
| リ・シャオシュン | LI Xiaoshuang (CHN) | ||
| ヴァン・ゲルダー | VAN GELDER Yuri (NED) | ||
| ザネッティ | NABARRETE ZANETTI Arthur (BRA) | ||
| ボロビオフ | VOROBIOV Oleksandr (UKR) | ||
| ヨブチェフ | JOVTCHEV Jordan (BUL) | ||
| V | フィッシャー | FISCHER Jens (GDR) | |
| バラバノフ | BALABANOV Yuri (URS) | ||
| ケステ | KOSTE Klaus (GDR) | ||
| 削除 | タンパコス | TAMPAKOS Dimosthenis (GRE) | |
VT | 跳馬 | ||
| I | ヤマシタ | 山下治廣 YAMASHITA Haruhiro (JPN) | |
| クエルボ | CUERVO Jorge (CUB) | ||
| クロル | KROLL Sylvio (GDR) | ||
| カンボス | CANBAS Murat (TUR) | ||
| ベーレント | BEHRENDT Jorg (GDR) | ||
| レーム | REHM Dieter (SUI) | ||
| アリカン | ARICAN Ferhat (TUR) | ||
| ロウ・ユン | LOU Yun (CHN) | ||
| ヨー2 | YEO Hong-Chul (KOR) | ||
| ローチェ | ROCHE Jorge (CUB) | ||
| シャオ・ジュンフェン | XIAO Junfeng (CHN) | 名前変更※1 | |
| ドラグレスク | DRAGULESCU Marian (ROU) | ||
| ジマーマン | ZIMMERMANN Thomas (AUT) | ||
| ブラニク | BLANIK Leszek (POL) | ||
| ヤン・ハクソン | YANG Hak-Seon (KOR) | ||
| II | ツカハラ | 塚原光男 TSUKAHARA Mitsuo (JPN) | |
| カサマツ | 笠松茂 KASAMATSU Shigeru (JPN) | ||
| バルビエリ | BARBIERI Laurent (FRA) | ||
| アカピアン | AKOPIAN Artur (URS) | ||
| ドリッグス | DRIGGS SANTOS Abel (CUB) | ||
| ロペス | LOPEZ RIOS Eric (CUB) | ||
| ヨー | YEO Hong-Chul (KOR) | ||
| リ・セグァン | RI Se-Gwang (PRK) | ||
| ル・ユーフ | LU Yufu (CHN) | ||
| III | ユルチェンコ | YURCHENKO Natalia (USR) | 女子 |
| メリサニディス | MELISSANIDIS Ioannis (GRE) | ||
| シューフェルト | SHEWFELT Kyle (CAN) | ||
| シライ/キム・ヒフン | 白井健三 SHIRAI Kenzo (JPN) KIM Hee-Hoon (KOR) | ||
| IV | ネモフ | NEMOV Alexei (RUS) | |
| ハッチェオン | HUTCHEON Simon (RSA) | ||
| リ・シャオペン | LI Xiaopeng (CHN) | ||
| V | シェルボ | SCHERBO Vitaly (BLR) | |
| 削除 | マイ | MAY James (GBR) | |
PB | 平行棒 | ||
| I | カトウ | 加藤澤男 KATO Sawao (JPN) | |
| カルミニッチ | CARMINUCCI Giovanni (ITA) | ||
| ビロゼルチェフ | BILOZERCHEV Dmitri (URS) | ||
| ピータース | PETERS Brad (CAN) | ||
| ディミッチ | DIMIC Alen (SLO) | ||
| サラサール | SALAZAR Manuel (MEX) | ||
| デ・フレイタス | DE FREITAS Shane (BRA) | ||
| ディアミドフ | DIOMIDOV Sergei (URS) | ||
| ペガン | PEGAN Aljaz (SLO) | ||
| マクーツ | MAKUTS Bogdan (URS) | ||
| ゾンダーランド | ZONDERLAND Epke (NED) | ||
| カルバロ | CARBALLO Jesus (ESP) | ||
| ルンブティス | RUMBUTIS Sergei (LTU) | ||
| ツミロビッチ | TUMILOVICH Alexander (URS) | ||
| モリスエ | 森末慎二 MORISUE Shinji (JPN) | ||
| ファン・リーピン | HUANG Liping (CHN) | ||
| ブランドストローム | BRANDSTROM Per (SWE) | ||
| ライヘルト | REICHERT Mario (GDR) | 名前変更※2 | |
| スアレス | SUAREZ Casimiro (CUB) | ||
| ノビコフ | NOVIKOV Vladimir (URS) | ||
| ヒーリー | HEALY Peter (USA) | ||
| ギャッツスン | GATSON Jason (USA) | ||
| ギャッツスン2 | GATSON Jason (USA) | ||
| カルバロ2 | CARBALLO Jesus (ESP) | ||
| リ・チョルホン | LI Chol-Hon (PRK) | ||
| ササキ | SASAKI JUNIOR Sergio (BRA) | ||
| デレサレ | DELESALLE Philippe (CAN) | ||
| ウルジカ | URZICA Marius Daniel (ROM) | ||
| II | リチャード | RICHARDS Roberto Leon (CUB) | |
| ワナタベ | 渡辺光昭 WATANABE Mitsuaki (JPN) | ||
| ツォラキディス | TSOLAKIDIS Vasileios (GRE) | ||
| ツォラキディス2 | TSOLAKIDIS Vasileios (GRE) | ||
| ハラダ | 原田睦巳 HARADA Mutsumi (JPN) | ||
| ドミトリエンコ | DIMITRIENKO Alexei (KAZ) | ||
| リ・シャオペン | LI Xiaopeng (CHN) | ||
| ヤマワキ | 山脇恭二 YAMAWAKI Kyoji (JPN) | ||
| III | チッペルト | TIPPELT Sven (GDR) | |
| バブサー | BHAVSAR Raj (USA) | ||
| ノレット | NOLET Alan (CAN) | ||
| モイ | MOY Willy (FRA) | ||
| ケンモツ | 監物永三 KENMOTSU Eizo (JPN) | ||
| ウェルス | WELLS Trent (USA) | ||
| ピアスキー | PIASECKY Samuel (SVK) | ||
| グシケン | 具志堅幸司 GUSHIKEN Koji (JPN) | ||
| マリニチ | MARINICH Vitaly (UKR) | ||
| キンテロ | QUINTERO Giovanni (COL) | ||
| コロレフ | KOROLEV Yuri (URS) | ||
| ベーレ | BELLE Maik (GDR) | ||
| シャルトロン | CHARTRAND Philippe (CAN) | ||
| トレス | TORRES LAVEAGA Aldo (MEX) | ||
| タナカ | 田中光 TANAKA Hikaru (JPN) | ||
| リ・ドンファ | LI Donghua (SUI) | ||
| IV | カジヤマ | 梶山広司 KAJIYAMA Hiroshi (JPN) | 名前削除 |
| マルチェンコ | MARCHENKO Vladimir (URS) | 名前削除 | |
| クシェラ/セレン | CUCHERAT Yann (FRA) CELEN Suat (TUR) | ||
| チホンキフ | TIKHONKHIH Aleksei (URS) | 名前削除 | |
| チョウ・シーション | ZHOU Shixiong (CHN) | ||
| アリカン | ARICAN Ferhat (TUR) | ||
| テン・ハイビン | TENG Haibin (CHN) | ||
| シャルロ | CHIARLO Lucas Matias (ARG) | ||
| テハダ | TEJADA Jose (CUB) | ||
| V | ベルヤフスキー | BELYAVSKIY David (RUS) | |
| ロースリスバーガー | ROETHLISBERGER John (USA) | ||
| カトウ・ヒロユキ | 加藤裕之 KATO Hiroyuki (JPN) | ||
| カジタニ | 梶谷信之 KAJITANI Nobuyuki (JPN) | 名前削除 | |
| 削除 | コナー | CONNER Bart (USA) | |
| ギンズバーグ | GINSBERG Brian (USA) | ||
HB | 鉄棒 | ||
| I | ツォウ・リミン | ZOU Limin (CHN) | |
| クースト | QUAST Ralf (GDR) | ||
| リバルコ | RYBALKO Dmitry (KAZ) | ||
| II | カルバロ | CARBALLO Jesus (ESP) | |
| キンテロ | QUINTERO Giovanni (COL) | ||
| マルケロフ | MARKELOV Vladimir (URS) | ||
| ヤマワキ | 山脇恭二 YAMAWAKI Kyoji (JPN) | ||
| ウェルストロム | WALSTROM Owen (CAN) | ||
| トカチェフ | TKACHEV Alexander (URS) | ||
| モズニク | MOZNIK Marijo (CRO) | ||
| リューキン | LIUKIN Valery (URS) | ||
| リンチ | LYNCH Jair (USA) | ||
| クレシャ | KULESZA Roman (POL) | ||
| ボローニン | VORONIN Mikhail (URS) | ||
| ピアッティ | PIATTI Marco (SUI) | ||
| スアレス | SUAREZ Casimiro (CUB) | ||
| イエーガー | JAGER Bernd (GDR) | ||
| バラバノフ | BALABANOV Yuri (URS) | ||
| ヴィンクラー | WINKLER Daniel (FRG) | ||
| ポゴレロフ | POGORELOV Alexander (URS) | ||
| シャオ・ルイチ | XAIO Ruizhi (CHN) | ||
| ムニョス/ポッツォ | MUNOZ Sergio (ESP) POZZO Enrico (ITA) | ||
| ゲイロード | GAYLORD Mitch (USA) | ||
| ペガン | PEGAN Aljaz (SLO) | ||
| マラス | MARAS Vlasios (GRE) | ||
| デルチェフ | DELTCHEV Stoyan (BUL) | ||
| カッシーナ | CASSINA Igor (ITA) | ||
| ギンガー | GIENGER Eberhard (FRG) | ||
| サプロネンコ | SAPRONENKO Evgeny (LAT) | ||
| デフ | DEF Jacques (FRA) | ||
| ヤンセン | JANSEN Espen (NOR) | ||
| ゲイロード2 | GAYLORD Mitch (USA) | ||
| ピネダ | PINEDA Tony (MEX) | ||
| コバチ | KOVACS Peter (HUN) | ||
| コールマン | KOLMAN Alojz (SLO) | ||
| シャハム | SHAHAM Noam (ISR) | ||
| III | ワイラー | WEILER Wilhelm (CAN) | |
| エンドー | 遠藤幸雄 ENDO Yukio (JPN) | ||
| シュタルダー | STALDER Josef (SUI) | ||
| IV | シュタイネマン | STEINEMANN Eduard (SUI) | |
| スコーマル | SKOUMAL Vaclav (TCH) | ||
| オノ | 小野喬 ONO Takashi (JPN) | ||
| ケステ | KOSTE Klaus (GDR) | ||
| リホヴィツキー | LIKHOVITSKIY Andrey (BLR) | ||
| V | ルンブティス | RUMBUTIS Sergei (URS) | |
| ツカハラ | 塚原光男 TSUKAHARA Mitsuo (JPN) | ||
| ワタナベ | 渡辺光昭 WATANABE Mitsuaki (JPN) | ||
| フェドルチェンコ | FEDORCHENKO Sergei (KAZ) | ||
| アンドリアノフ | ANDRIANOV Nikolai (URS) | ||
| ホフマン | HOFFMANN Ulf (GDR) | ||
| ストロウマン | STRAUMANN Urs (SUI) | 名前削除 | |
| ファーダン | FARDAN Kasper (DEN) | ||
| ヘイデン | HAYDEN Dan (USA) | ||
| ベーレ | BELLE Maik (GDR) |
※2 スアレスに変更
お気づきの点があればご指摘いただけると幸いです。また、予告や報告なく追加、訂正することがあると思います。
by kaki_aqr
| 2014-03-18 21:00
| 本家本元 Originators
|
Comments(6)
素晴らしい記事をありがとうございます!!
動画検索が捗ります(笑)
動画検索が捗ります(笑)
同一種目で最多はバランディン選手の3ですか、確か懸垂からの技のみでまさにスペシャリストですね。白井選手は複数の種目に分かれていますが3つ、これもひねりが多いのでスペシャリストといった感じです。塚原光男さんにいたっては3種目で入っていますね、数えていないのですが最多はどなたになるのでしょうね。
>たんたらさん
名前は判ってもなかなか見つからないんですよね。いろいろ探してみてください。
名前は判ってもなかなか見つからないんですよね。いろいろ探してみてください。
>伸身ローチェさん
ゆかの月面はツカハラになってはいますが、最初に実施したのはソ連のマルチェンコ選手だそうです。最多はヤマワキじゃないですかね。あん馬、つり輪、平行棒、鉄棒と4種目にあります。すごいですね。
ゆかの月面はツカハラになってはいますが、最初に実施したのはソ連のマルチェンコ選手だそうです。最多はヤマワキじゃないですかね。あん馬、つり輪、平行棒、鉄棒と4種目にあります。すごいですね。
あん馬のヤマワキの実施動画とかってないですかね?
見たことがないので。
見たことがないので。
山脇本人の動画がありますが、ポメルを使っていて(1-2to4-5)これだとD難度になると思うんですよね。今の採点規則の1-1to5-5のヤマワキは見たことないですね。

