2013年 10月 01日
跳馬の技番号と価値点の変遷 |
Transitions of Vault Number and Difficulty Value
跳馬では、演技に先立って跳越の技番号をD審判に表示することが定められています。国際大会では電光板に価値点(Dスコア)とともに表示されるのが一般的。こちらは2012年ロンドンオリンピックのひとコマ。上段の5.25が技番号で、難度表のV-25にある伸身ユルチェンコとび5/2ひねり(シューフェルト)を表します(現在は3.25)。つまり一の桁が技グループを表し、小数部分がグループ内の難度表の番号を表しています。下段の6.60は価値点です。

国内の大会では日めくり型の得点板を選手やコーチがめくって表示するという場面を目にすることもあります。こちらは2011年のNHK杯。3.36は前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり(ヨー2)を表しています(現在は1.36)。ちなみに、表示と異なる跳越になってしまっても減点などはありません。

この跳馬の技番号と価値点、いろいろ興味深い点があるので分かっている1993年以降のものを一覧にしてみました。時代とともに技名の表記が変わっているものもありますが、基本的には2013年版の表記を採用しています。
2005年までは10点満点です。1993年版では距離加点0.2点があったため、最高価値点が9.8になっています。この頃は5段階(8.6、8.9、9.2、9.5、9.8)の価値点しかありませんでした。2006年には10点満点が廃止され、最高価値点を7.0として各跳越の難度が定められました。改訂当初は1/2ひねりにつき0.2刻みでしたが、より難しい跳越を優位にするためすぐに0.4刻みに改められています。
2013年のルール改訂では、技のグループが再編され、それまでのグループIとIIであった「切り返し系の技」と「第一局面で1回ひねる技」が難度表から消滅しました。その代わりにロンダートから入る跳越が3つのグループに細分化されています。また、跳馬の得点が他の種目と比べて高くなりすぎるということで、ほぼ全ての跳越の価値点が1.0下げられる「デノミ」が行われています。
こうして見ると、新技が登場する一方で、消えていった技が多くあることが分かります。1993年版に前転とび前方かかえ込み2回宙返りひねり(後のドラグレスク)が、1997年版に伸身ユルチェンコとび3回ひねりが載っていますが、その後一旦消えているのも興味深いところ。以前はツカハラ系とカサマツ系の番号が分かれていたりもしたんですね。
一瞬で演技が終わる跳馬ですから、あらかじめ跳ぶ技が分かるのは見ている側としても助かります。もちろん全ての技番号を覚える必要はなく、トップ選手の跳ぶ技ともなれば種類も限られてくるので、慣れてくればグループと価値点だけでも大体どの跳越か分かるようになるのではないでしょうか。
携帯電話で見やすいように作られたこんなページもあります。会場での観戦に役立ちそう。
跳馬では、演技に先立って跳越の技番号をD審判に表示することが定められています。国際大会では電光板に価値点(Dスコア)とともに表示されるのが一般的。こちらは2012年ロンドンオリンピックのひとコマ。上段の5.25が技番号で、難度表のV-25にある伸身ユルチェンコとび5/2ひねり(シューフェルト)を表します(現在は3.25)。つまり一の桁が技グループを表し、小数部分がグループ内の難度表の番号を表しています。下段の6.60は価値点です。

国内の大会では日めくり型の得点板を選手やコーチがめくって表示するという場面を目にすることもあります。こちらは2011年のNHK杯。3.36は前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり(ヨー2)を表しています(現在は1.36)。ちなみに、表示と異なる跳越になってしまっても減点などはありません。

この跳馬の技番号と価値点、いろいろ興味深い点があるので分かっている1993年以降のものを一覧にしてみました。時代とともに技名の表記が変わっているものもありますが、基本的には2013年版の表記を採用しています。
| 2013年版 | 技名 | 2009・2006年版 | 2001年版 | 1997年版 | 1993年版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技番号 | 価値点 | 技番号 | 価値点 | 技番号 | 価値点 | 技番号 | 価値点 | 技番号 | 価値点 | |
| 1.01 | 2.0 | 前転とび | 3.01 | 3.0 | 3.01 | 8.0 | 2.101 | 7.5 | 3.06 | 8.6 |
| 1.02 | 2.4 | 前転とびひねり | 3.02 | 3.4 | 3.03 | 8.2 | 2.103 | 8.0 | 3.06 | 8.6 |
| 1.03 | 2.8 | 前転とび1回ひねり | 3.03 | 3.8 | 3.05 | 8.4 | 2.310 | 8.6 | 3.07 | 8.9 |
| 1.04 | 3.2 | 前転とび3/2ひねり | 3.04 | 4.2 | 3.22 | 8.6 | 2.314 | 8.8 | 3.08 | 9.2 |
| 1.05 | 3.6 | 前転とび2回ひねり | 3.05 | 4.6 | 3.24 | 8.8 | 2.422 | 9.3 | 3.09 | 9.5 |
| 1.07 | 2.0 | ヤマシタとび | 3.07 | 3.0 | 3.02 | 8.0 | 2.102 | 7.5 | 3.01 | 8.6 |
| 1.08 | 2.4 | ヤマシタとびひねり | 3.08 | 3.4 | 3.04 | 8.2 | 2.104 | 8.0 | ||
| 1.09 | 2.8 | ヤマシタとび1回ひねり | 3.09 | 3.8 | 3.21 | 8.4 | 2.311 | 8.6 | 3.02 | 8.9 |
| 1.10 | 3.2 | ヤマシタとび3/2ひねり | 3.10 | 4.2 | 3.23 | 8.6 | 2.315 | 8.8 | 3.03 | 9.2 |
| 1.11 | 3.6 | ヤマシタとび2回ひねり | 3.11 | 4.6 | 3.25 | 8.8 | 2.423 | 9.3 | 3.04 | 9.5 |
| 1.13 | 2.8 | 前転とび前方かかえ込み宙返り | 3.13 | 3.8 | 3.06 | 8.4 | 2.309 | 8.6 | 3.12 | 8.9 |
| 1.14 | 3.2 | 前転とび前方かかえ込み宙返りひねり 前転とびひねり後方かかえ込み宙返り(クエルボ) | 3.14 | 4.2 | 3.07 | 8.6 | 2.313 | 8.8 | 3.17 | 8.9 |
| 1.15 | 3.6 | 前転とび前方かかえ込み宙返り1回ひねり かかえ込みクエルボとびひねり | 3.15 | 4.6 | 3.08 | 8.8 | 2.424 | 9.3 | 3.13 | 9.2 |
| 1.16 | 4.0 | 前転とび前方かかえ込み宙返り3/2ひねり かかえ込みクエルボとび1回ひねり(クロル) | 3.16 | 5.0 | 3.10 | 9.0 | 2.427 | 9.4 | 3.19 | 9.5 |
| 1.17 | 4.4 | 前転とび前方かかえ込み宙返り2回ひねり かかえ込みクエルボとび3/2ひねり(カンボス) | 3.17 | 5.4 | 3.26 | 9.2 | 2.533 | 9.8 | ||
| 1.19 | 3.2 | 前転とび前方屈身宙返り | 3.19 | 4.2 | 3.11 | 8.6 | 2.312 | 8.8 | 3.23 | 9.2 |
| 1.20 | 3.6 | 前転とび前方屈身宙返りひねり 屈身クエルボとび | 3.20 | 4.6 | 3.12 | 8.8 | 2.421 | 9.2 | 3.28 | 9.2 |
| 1.21 | 4.0 | 前転とび前方屈身宙返り1回ひねり 屈身クエルボとびひねり | 3.21 | 5.0 | 3.13 | 9.0 | 2.426 | 9.4 | 3.24 | 9.5 |
| 1.22 | 4.4 | 前転とび前方屈身宙返り3/2ひねり 屈身クエルボとび1回ひねり | 3.22 | 5.4 | 3.15 | 9.2 | 2.529 | 9.6 | 3.29 | 9.5 |
| 1.25 | 4.4 | 前転とび1回ひねり前方かかえ込み宙返り(ベーレント) | 3.25 | 5.4 | 3.09 | 9.2 | 2.425 | 9.4 | ||
| 1.26 | 4.8 | 前転とび1回ひねり前方屈身宙返り(レーム) | 3.26 | 5.8 | 3.14 | 9.4 | 2.530 | 9.6 | ||
| 1.31 | 4.0 | 前転とび前方伸身宙返り | 3.31 | 5.0 | 3.16 | 9.2 | 2.531 | 9.6 | 3.34 | 9.5 |
| 1.32 | 4.4 | 前転とび前方伸身宙返りひねり 伸身クエルボとび | 3.32 | 5.4 | 3.17 | 9.3 | 2.532 | 9.6 | 3.39 | 9.5 |
| 1.33 | 4.8 | 前転とび前方伸身宙返り1回ひねり 伸身クエルボとびひねり | 3.33 | 5.8 | 3.19 | 9.5 | 2.534 | 9.8 | 3.35 | 9.8 |
| 1.34 | 5.2 | 前転とび前方伸身宙返り3/2ひねり 伸身クエルボとび1回ひねり(ロウ・ユン) | 3.34 | 6.2 | 3.20 | 9.6 | 2.535 | 9.8 | 3.40 | 9.8 |
| 1.35 | 5.6 | 前転とび前方伸身宙返り2回ひねり 伸身クエルボとび3/2ひねり | 3.35 | 6.6 | 3.36 | 9.9 | 2.537 | 10.0 | ||
| 1.36 | 6.0 | 前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり(ヨー2) | 3.36 | 7.0 | 3.37 | 10.0 | 2.538 | 10.0 | ||
| 1.37 | 5.6 | 前転とび前方かかえ込み2回宙返り(ローチェ) | 3.37 | 6.6 | 3.27 | 9.8 | 2.536 | 10.0 | 3.15 | 9.8 |
| 1.38 | 6.0 | 前転とび前方かかえ込み2回宙返りひねり(ドラグレスク) | 3.38 | 7.0 | 3.28 | 10.0 | 3.20 | 9.8 | ||
| 1.39 | 6.0 | 前転とび前方かかえ込み宙返りひねり後方かかえ込み宙返り(ジマーマン) | 3.39 | 7.0 | 3.33 | 10.0 | 3.20 | 9.8 | ||
| 1.40 | 6.0 | 前転とび前方屈身2回宙返り(ブラニク) | 3.40 | 7.0 | 3.32 | 10.0 | ||||
| 1.41 | 6.4 | 前転とび前方屈身2回宙返りひねり | 3.41 | 7.2 | ||||||
| 1.48 | 6.4 | 前転とび前方伸身宙返り3回ひねり (ヤン・ハクソン) | 3.48 | 7.4 | ||||||
| 2.01 | 2.0 | 側転とび1/4ひねり | 4.01 | 3.0 | 4.01 | 8.0 | 3.101 | 7.5 | 4.01 4.21 | 8.6 |
| 2.02 | 2.4 | 側転とび3/4ひねり | 4.02 | 3.4 | 4.02 | 8.2 | 3.205 | 8.3 | 4.02 4.22 | 8.9 |
| 2.03 | 2.8 | 側転とび5/4ひねり | 4.03 | 3.8 | 4.03 | 8.4 | 3.309 | 8.6 | 4.03 4.23 | 9.2 |
| 2.04 | 2.8 | 側転とび1/4ひねり前方かかえ込み宙返り | 4.04 | 3.8 | 4.04 | 8.4 | 3.310 | 8.6 | 4.27 | 8.9 |
| 2.05 | 3.2 | 側転とび1/4ひねり前方屈身宙返り | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 8.6 | 3.317 | 9.0 | 4.28 | 9.2 |
| 2.07 | 4.4 | 側転とび1/4ひねり前方伸身宙返り | 4.07 | 5.4 | 4.21 | 9.2 | 3.428 | 9.5 | 4.29 | 9.5 |
| 2.13 | 2.8 | 側転とび1/4ひねり後方かかえ込み宙返り(ツカハラ) | 4.13 | 3.8 | 4.06 | 8.4 | 3.311 | 8.6 | 4.06 | 8.6 |
| 2.14 | 3.2 | かかえ込みツカハラとびひねり | 4.14 | 4.2 | 4.07 | 8.6 | 3.312 | 8.8 | 4.07 | 8.9 |
| 2.15 | 3.6 | かかえ込みツカハラとび1回ひねり 側転とび1/4ひねり前方かかえ込み宙返りひねり(カサマツ) | 4.15 | 4.6 | 4.08 | 8.8 | 3.314 3.315 | 9.0 | 4.07 4.32 | 8.9 |
| 2.16 | 4.0 | かかえ込みツカハラとび3/2ひねり かかえ込みカサマツとびひねり | 4.16 | 5.0 | 4.09 | 9.0 | 3.424 | 9.3 | 4.08 4.33 | 9.2 |
| 2.17 | 4.4 | かかえ込みツカハラとび2回ひねり(バルビエリ) | 4.17 | 5.4 | 4.10 | 9.2 | 3.529 3.530 | 9.6 | 4.08 4.33 | 9.2 |
| かかえ込みカサマツとび3/2ひねり | 4.34 | 9.5 | ||||||||
| かかえ込みカサマツとび2回ひねり | 4.34 | 9.5 | ||||||||
| 2.19 | 3.0 | 屈身ツカハラとび | 4.19 | 4.0 | 4.11 | 8.5 | 3.313 | 8.8 | 4.12 | 8.9 |
| 屈身ツカハラとびひねり | 3.316 | 9.0 | 4.13 | 9.2 | ||||||
| 2.21 | 3.8 | 屈身ツカハラとび1回ひねり 屈身カサマツとび | 4.21 | 4.8 | 4.13 | 8.9 | 3.421 3.422 | 9.2 | 4.13 4.38 | 9.2 |
| 屈身ツカハラとび3/2ひねり 屈身カサマツとびひねり | 3.425 | 9.4 | 4.14 4.39 | 9.5 | ||||||
| 屈身ツカハラとび2回ひねり 屈身カサマツとび1回ひねり | 4.14 4.39 | 9.5 | ||||||||
| 屈身カサマツとび3/2ひねり | 4.40 | 9.8 | ||||||||
| 屈身カサマツとび2回ひねり | 4.40 | 9.8 | ||||||||
| 2.25 | 3.6 | 伸身ツカハラとび | 4.25 | 4.6 | 4.16 | 8.9 | 3.318 | 9.0 | 4.18 | 9.2 |
| 2.26 | 4.0 | 伸身ツカハラとびひねり | 4.26 | 5.0 | 4.17 | 9.1 | 3.423 | 9.2 | 4.19 | 9.5 |
| 2.27 | 4.4 | 伸身ツカハラとび1回ひねり 伸身カサマツとび | 4.27 | 5.4 | 4.18 | 9.3 | 3.426 3.427 | 9.4 | 4.19 4.44 | 9.5 |
| 2.28 | 4.8 | 伸身ツカハラとび3/2ひねり 伸身カサマツとびひねり | 4.28 | 5.8 | 4.19 | 9.5 | 3.531 | 9.6 | 4.20 4.45 | 9.8 |
| 2.29 | 5.2 | 伸身ツカハラとび2回ひねり 伸身カサマツとび1回ひねり(アカピアン) | 4.29 | 6.2 | 4.20 | 9.7 | 3.532 | 9.8 | 4.20 4.45 | 9.8 |
| 2.30 | 5.6 | 伸身カサマツとび3/2ひねり(ドリッグス) | 4.30 | 6.6 | 4.36 | 9.9 | 3.534 3.535 | 10.0 | ||
| 2.31 | 6.0 | 伸身カサマツとび2回ひねり(ロペス) | 4.31 | 7.0 | 4.37 | 10.0 | 3.536 3.537 | 10.0 | ||
| 2.37 | 5.6 | ツカハラとび後方かかえ込み宙返り(ヨー) | 4.37 | 6.6 | 4.28 | 9.8 | 3.533 | 10.0 | 4.10 | 9.8 |
| 2.38 | 6.4 | ツカハラとび後方かかえ込み宙返り1回ひねり(リ・セグァン) | 4.38 | 7.2 | ||||||
| 2.43 | 6.0 | 屈身ツカハラとび後方屈身宙返り(ル・ユーフ) | 4.43 | 7.0 | 4.33 | 10.0 | ||||
| 3.01 | 2.0 | ロンダート、後転とび | 5.01 | 3.0 | 5.01 | 8.0 | 5.101 | 7.5 | ||
| 3.02 | 2.4 | ロンダート、後転とびひねり | 5.02 | 3.4 | 5.02 | 8.2 | ||||
| 3.03 | 2.8 | ロンダート、後転とび1回ひねり | 5.03 | 3.8 | 5.03 | 8.4 | ||||
| 3.07 | 2.8 | ロンダート、後転とび後方かかえ込み宙返り(ユルチェンコ) | 5.07 | 3.8 | 5.06 | 8.4 | 5.309 | 8.6 | 6.01 | 8.6 |
| 3.08 | 3.2 | かかえ込みユルチェンコとびひねり | 5.08 | 4.2 | 5.07 | 8.6 | 5.312 | 8.8 | ||
| 3.09 | 3.6 | かかえ込みユルチェンコとび1回ひねり | 5.09 | 4.6 | 5.08 | 8.8 | 5.314 | 9.0 | ||
| 3.10 | 4.0 | かかえ込みユルチェンコとび3/2ひねり | 5.10 | 5.0 | 5.09 | 9.0 | 5.424 | 9.3 | ||
| 3.11 | 4.4 | かかえ込みユルチェンコとび2回ひねり | 5.11 | 5.4 | 5.10 | 9.2 | 5.529 | 9.6 | ||
| 3.13 | 3.0 | 屈身ユルチェンコとび | 5.13 | 4.0 | 5.11 | 8.5 | 5.313 | 8.8 | 6.02 | 8.9 |
| 屈身ユルチェンコとびひねり | 5.316 | 9.0 | ||||||||
| 3.15 | 3.8 | 屈身ユルチェンコとび1回ひねり | 5.15 | 4.8 | 5.13 | 8.9 | ||||
| 3.16 | 5.6 | ユルチェンコとび後方かかえ込み宙返り(メリサニディス) | 5.16 | 6.6 | 5.14 | 9.8 | 5.544 | 10.0 | 6.10 | 9.8 |
| 3.17 | 6.0 | 屈身ユルチェンコとび後方屈身宙返り | 5.17 | 7.0 | 5.15 | 10.0 | ||||
| 3.19 | 3.6 | 伸身ユルチェンコとび | 5.19 | 4.6 | 5.16 | 8.9 | 5.317 | 9.0 | 6.03 | 9.2 |
| 3.20 | 4.0 | 伸身ユルチェンコとびひねり | 5.20 | 5.0 | 5.17 | 9.1 | 5.422 | 9.2 | ||
| 3.21 | 4.4 | 伸身ユルチェンコとび1回ひねり | 5.21 | 5.4 | 5.18 | 9.3 | 5.427 | 9.4 | 6.04 | 9.5 |
| 3.22 | 4.8 | 伸身ユルチェンコとび3/2ひねり | 5.22 | 5.8 | 5.19 | 9.5 | 5.532 | 9.6 | ||
| 3.23 | 5.2 | 伸身ユルチェンコとび2回ひねり | 5.23 | 6.2 | 5.20 | 9.7 | 5.535 | 9.8 | 6.05 | 9.8 |
| 3.25 | 5.6 | 伸身ユルチェンコとび5/2ひねり(シューフェルト) | 5.25 | 6.6 | 5.05 | 9.9 | ||||
| 伸身ユルチェンコとび3回ひねり | 5.540 | 10.0 | ||||||||
| 4.01 | 2.2 | ロンダート、ひねり前転とび | 5.31 | 3.2 | 5.21 | 8.2 | 5.103 | 8.0 | 6.11 | 8.6 |
| 4.02 | 2.2 | ロンダート、ひねり屈身前転とび | 5.32 | 3.2 | 5.22 | 8.2 | ||||
| 4.03 | 2.6 | ロンダート、ひねり前転とびひねり | 5.33 | 3.6 | 5.23 | 8.4 | 5.205 | 8.3 | 6.12 | 8.9 |
| 4.04 | 2.6 | ロンダート、ひねり屈身前転とびひねり | 5.34 | 3.6 | 5.24 | 8.4 | ||||
| 4.05 | 3.0 | ロンダート、ひねり前転とび1回ひねり | 5.35 | 4.0 | 5.25 | 8.6 | 5.310 | 8.6 | 6.13 | 9.2 |
| 4.07 | 3.0 | ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返り | 5.37 | 4.0 | 5.27 | 8.6 | 5.421 | 9.1 | 6.14 | 9.5 |
| 4.08 | 3.4 | ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返りひねり | 5.38 | 4.4 | 5.28 | 8.8 | 5.425 | 9.4 | ||
| ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返り1回ひねり | 5.530 | 9.6 | ||||||||
| ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み宙返り3/2ひねり | 5.534 | 9.8 | ||||||||
| 4.10 | 5.8 | ロンダート、ひねり前転とび前方かかえ込み2回宙返り | 5.40 | 6.8 | ||||||
| 4.13 | 3.4 | ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返り | 5.43 | 4.4 | 5.31 | 8.8 | 5.426 | 9.4 | 6.15 | 9.8 |
| 4.14 | 3.8 | ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返りひねり(ネモフ) | 5.44 | 4.8 | 5.32 | 9.0 | 5.531 | 9.6 | ||
| ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返り1回ひねり | 5.537 | 9.9 | ||||||||
| ロンダート、ひねり前転とび前方屈身宙返り3/2ひねり | 5.542 | 10.0 | ||||||||
| 4.19 | 4.2 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り | 5.49 | 5.2 | 5.36 | 9.4 | 5.533 | 9.7 | ||
| 4.20 | 4.6 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返りひねり(ハッチェオン) | 5.50 | 5.6 | 5.37 | 9.5 | 5.538 | 9.9 | ||
| 4.21 | 5.0 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り1回ひねり | 5.51 | 6.0 | 5.38 | 9.7 | ||||
| 4.22 | 5.4 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り3/2ひねり | 5.52 | 6.4 | 5.39 | 9.8 | 5.543 | 10.0 | ||
| 4.23 | 5.8 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | 5.53 | 6.8 | ||||||
| 4.25 | 6.2 | ロンダート、ひねり前転とび前方伸身宙返り5/2ひねり(リ・シャオペン) | 5.55 | 7.2 | 5.40 | 10.0 | ||||
| 5.01 | 2.4 | ロンダート、1回ひねり後転とび | 5.61 | 3.4 | 5.41 | 8.2 | 5.311 | 8.6 | ||
| 5.02 | 2.8 | ロンダート、1回ひねり後転とびひねり | 5.62 | 3.8 | 5.42 | 8.4 | ||||
| 5.03 | 3.2 | ロンダート、1回ひねり後転とび1回ひねり | 5.63 | 4.2 | 5.43 | 8.6 | ||||
| 5.07 | 3.2 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方かかえ込み宙返り | 5.67 | 4.2 | 5.46 | 8.6 | 5.315 | 9.0 | 6.17 | 8.9 |
| 5.08 | 3.6 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方かかえ込み宙返りひねり | 5.68 | 4.6 | 5.47 | 8.8 | ||||
| 5.09 | 4.0 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方かかえ込み宙返り1回ひねり | 5.69 | 5.0 | 5.48 | 9.0 | ||||
| 5.10 | 4.4 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方かかえ込み宙返り3/2ひねり | 5.70 | 5.4 | 5.49 | 9.2 | ||||
| 5.11 | 4.8 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方かかえ込み宙返り2回ひねり | 5.71 | 5.8 | 5.50 | 9.4 | ||||
| 5.13 | 3.4 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方屈身宙返り | 5.73 | 4.4 | 5.51 | 8.7 | 5.423 | 9.2 | 6.18 | 9.2 |
| 5.19 | 4.0 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方伸身宙返り(シェルボ) | 5.79 | 5.0 | 5.56 | 9.1 | 5.428 | 9.4 | 6.19 | 9.5 |
| 5.20 | 4.4 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方伸身宙返りひねり | 5.80 | 5.4 | 5.57 | 9.3 | ||||
| 5.21 | 4.8 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方伸身宙返り1回ひねり | 5.81 | 5.8 | 5.58 | 9.5 | 5.536 | 9.8 | 6.20 | 9.8 |
| 5.22 | 5.2 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方伸身宙返り3/2ひねり | 5.82 | 6.2 | 5.59 | 9.7 | 5.539 | 9.9 | ||
| 5.23 | 5.6 | ロンダート、1回ひねり後転とび後方伸身宙返り2回ひねり | 5.83 | 6.6 | 5.60 | 9.9 | 5.541 | 10.0 | ||
| 屈身とび | 1.01 | 2.0 | 1.01 | 7.5 | 1.101 | 7.5 | 1.01 | 8.6 | ||
| 屈身とびひねり | 1.02 | 2.0 | 1.02 | 7.5 | 1.103 | 8.0 | 1.02 | 8.9 | ||
| 屈身とび1回ひねり | 1.205 | 8.3 | 1.03 | 9.2 | ||||||
| 屈身とび3/2ひねり | 1.04 | 9.5 | ||||||||
| 屈身とび2回ひねり | 1.09 | 9.5 | ||||||||
| 伸身とび | 1.07 | 2.2 | 1.06 | 7.6 | 1.104 | 8.0 | 2.01 | 8.6 | ||
| 伸身とびひねり | 1.08 | 3.0 | 1.07 | 8.0 | 1.206 | 8.3 | 2.02 | 8.9 | ||
| 伸身とび1回ひねり | 1.09 | 4.2 | 1.08 | 8.6 | 1.309 | 8.6 | 2.03 | 9.2 | ||
| 伸身とび3/2ひねり | 1.10 | 5.0 | 1.09 | 9.0 | 2.04 | 9.5 | ||||
| 伸身とび後方かかえ込み宙返り | 2.05 | 9.8 | ||||||||
| 伸身とび2回ひねり | 1.11 | 5.4 | 1.10 | 9.2 | 1.428 | 9.5 | 2.09 | 9.5 | ||
| 伸身とびひねり前方かかえ込み宙返り | 2.10 | 9.8 | ||||||||
| 1回ひねり着手前転とび | 2.01 | 3.4 | 2.01 | 8.2 | 4.309 | 8.6 | 5.02 | 8.9 | ||
| 1回ひねり着手前転とびひねり | 2.02 | 3.8 | 2.02 | 8.4 | 4.312 | 8.8 | ||||
| 1回ひねり着手前転とび1回ひねり | 2.03 | 4.2 | 2.03 | 8.6 | 4.424 | 9.3 | 5.03 | 9.2 | ||
| 1回ひねり着手前転とび3/2ひねり | 4.426 | 9.4 | ||||||||
| 1回ひねり着手前転とび前方かかえ込み宙返り | 2.07 | 4.6 | 2.06 | 8.8 | 4.427 | 9.4 | 5.04 | 9.5 | ||
| 1回ひねり着手前転とび前方かかえ込み宙返りひねり | 2.08 | 5.0 | 2.07 | 9.0 | 4.529 | 9.6 | ||||
| 2回ひねり着手前転とび前方かかえ込み宙返り1回ひねり | 4.531 | 10.0 | ||||||||
| 1回ひねり着手前転とび前方屈身宙返り | 2.13 | 5.4 | 2.11 | 9.2 | 4.530 | 9.6 | 5.05 | 9.8 | ||
| 2回ひねり着手前転とび前方屈身宙返りひねり | 4.532 | 10.0 | ||||||||
| 前方かかえ込み宙返り着手前転とび | 5.08 | 9.2 | ||||||||
| 前方かかえ込み宙返り着手前転とび1回ひねり | 5.09 | 9.5 | ||||||||
| 前方かかえ込み宙返り着手前転とび前方かかえ込み宙返り | 5.10 | 9.8 | ||||||||
| ロンダート、ひねり前方かかえ込み宙返り着手前転とび(マイ) | 6.23 | 9.2 | ||||||||
| ロンダート、ひねり前方かかえ込み宙返り着手前転とび1回ひねり | 6.24 | 9.5 | ||||||||
| ロンダート、ひねり前方かかえ込み宙返り着手前方かかえ込み宙返り | 6.25 | 9.8 | ||||||||
2005年までは10点満点です。1993年版では距離加点0.2点があったため、最高価値点が9.8になっています。この頃は5段階(8.6、8.9、9.2、9.5、9.8)の価値点しかありませんでした。2006年には10点満点が廃止され、最高価値点を7.0として各跳越の難度が定められました。改訂当初は1/2ひねりにつき0.2刻みでしたが、より難しい跳越を優位にするためすぐに0.4刻みに改められています。
2013年のルール改訂では、技のグループが再編され、それまでのグループIとIIであった「切り返し系の技」と「第一局面で1回ひねる技」が難度表から消滅しました。その代わりにロンダートから入る跳越が3つのグループに細分化されています。また、跳馬の得点が他の種目と比べて高くなりすぎるということで、ほぼ全ての跳越の価値点が1.0下げられる「デノミ」が行われています。
こうして見ると、新技が登場する一方で、消えていった技が多くあることが分かります。1993年版に前転とび前方かかえ込み2回宙返りひねり(後のドラグレスク)が、1997年版に伸身ユルチェンコとび3回ひねりが載っていますが、その後一旦消えているのも興味深いところ。以前はツカハラ系とカサマツ系の番号が分かれていたりもしたんですね。
一瞬で演技が終わる跳馬ですから、あらかじめ跳ぶ技が分かるのは見ている側としても助かります。もちろん全ての技番号を覚える必要はなく、トップ選手の跳ぶ技ともなれば種類も限られてくるので、慣れてくればグループと価値点だけでも大体どの跳越か分かるようになるのではないでしょうか。
携帯電話で見やすいように作られたこんなページもあります。会場での観戦に役立ちそう。
by kaki_aqr
| 2013-10-01 23:54
| 跳馬 VT
|
Comments(2)
切り返し系というのは、展開跳びしないor逆方向に宙返りという跳躍ですね。伸身とびひねり前方かかえ込み宙返りはちょっと見てみたい…
伸身とびひねり前方かかえ込み宙返りは1993年版のみで、後にも先にも載っていない技のようです。

