2013年 01月 08日
2006年世界選手権:種目別ゆかの演技構成 |
2006 Worlds Aarhus (DEN) EF FX Routine Guide
2006年の世界選手権・オーフス大会:種目別ゆかの演技構成です。
#1 BOTELLA PEREZ Isaac (ESP)
A:6.0
B:8.600
Score:14.600
やや高さがないが伸身ムーンサルトから入る。最後の伸身ダブルも低くなり、前に手を突いてしまう。
#2 HYPOLITO Diego (BRA)
A:6.7
B:9.450
Score:16.150
最初の前方系のシリーズがすごい。2本目の4連続も見事。最後の宙返りはどよめきの高さ。
#3 SHEWFELT Kyle (CAN)
A:6.2
B:9.500
Score:15.700
アテネオリンピック金メダリストの華麗なタンブリング。1本目こそ着地が後ろにかかるが、2本目のシリーズなど見事というしかない捌き。Aスコアには関与しないが7に続けての前とび1回ひねり正面支持臥(A)も美しい。
#4 DRAGULESCU Marian (ROM)
A:6.9
B:9.350
Score:16.250
何といっても最初のシリーズが圧巻。3本目のシリーズは着地が危なかったが臥せでごまかす(笑)。
#5 SHATILOV Alexander (ISR)
A:6.2
B:9.325
Score:15.525
1本目の4連続は切り返し前宙転まで流れよく決める。コロブチンスキーは高さがあって雄大だったが、跳ねるような転になってしまった。最後の着地も低くなる。
#6 JOVTCHEV Jordan (BUL)
A:6.1
B:9.500
Score:15.600
旋回技の3連続で会場を沸かせる。9の後の前とび正面支持臥(A)やバランス(A)はAスコアには関与しない。安定した実施で高いBスコアが出る。
#7 DEFERR Gervasio (ESP)
A:6.2
B:9.475
Score:15.675
ドラグレスクに負けじと伸身ムーンサルトからの切り返しを決める。最後の伸身ダブルまで高い宙返りと安定した着地の見事な演技。
#8 ZOU Kai (CHN)
A:6.5
B:9.150
Pen:0.1
Score:15.550
後の金メダリストの発展途上の演技。Aスコアは3番目に高い。最後はラインオーバー。
DRAGULESCU Marian (ROU)
HYPOLITO Diego (BRA)
SHEWFELT Kyle (CAN)
ルール改訂後ということで高い難度の技を揃え切れていない構成もある中、ドラグレスクとイポリトの2人が組合せ加点を稼いで頭一つ抜けたAスコアにしてきています。シューフェルトやデフェルの演技もよかったのですが、やはりAスコアで差がつきました。
2006-2008年ルールではC+Cでも組合せ加点が得られたため、後方3/2~前方1回~前方3/2または前宙転といったシリーズが流行っています。現在はほとんど見られませんが、個人的には軽快な感じのこの手のシリーズは嫌いではありません。
2006年の世界選手権・オーフス大会:種目別ゆかの演技構成です。
#1 BOTELLA PEREZ Isaac (ESP)
1. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
3. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 後方宙返り5/2ひねり | Back 5/2 | D | III | |
5. | ~前方宙返りひねり | + Front 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | コロブチンスキー | Thomas Lay | E | IV | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 前後開脚座 | Split | A | I | |
9. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
A:6.0
B:8.600
Score:14.600
やや高さがないが伸身ムーンサルトから入る。最後の伸身ダブルも低くなり、前に手を突いてしまう。
#2 HYPOLITO Diego (BRA)
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
1. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
2. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
3. | ~後方宙返り5/2ひねり | + Back 5/2 | D | III | (CV:0.1) |
4. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
7. | ~前方宙返り2回ひねり | + Front 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
~前方宙返りひねり | + Front 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
8. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | ウ・グォニアン | 3/2 Arabian Lay | D | IV | |
10. | 後ろとびひねり前方屈身2回宙返り | Arabian Double Pk | E | IV |
A:6.7
B:9.450
Score:16.150
最初の前方系のシリーズがすごい。2本目の4連続も見事。最後の宙返りはどよめきの高さ。
#3 SHEWFELT Kyle (CAN)
1. | 後ろとびひねり前方屈身2回宙返り | Arabian Double Pk | E | IV | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
3. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.1) |
5. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
6. | ~後方宙返り5/2ひねり | + Back 5/2 | D | III | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
8. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
9. | 前方宙返り2回ひねり | Front 2/1 | D | II | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
A:6.2
B:9.500
Score:15.700
アテネオリンピック金メダリストの華麗なタンブリング。1本目こそ着地が後ろにかかるが、2本目のシリーズなど見事というしかない捌き。Aスコアには関与しないが7に続けての前とび1回ひねり正面支持臥(A)も美しい。
#4 DRAGULESCU Marian (ROM)
1. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.2) |
3. | 後方宙返り5/2ひねり | Back 5/2 | D | III | |
4. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方宙返り3/2ひねり | + Front 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
7. | ~前方宙返り2回ひねり | + Front 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) | |
8. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | コロブチンスキー | Thomas Lay | E | IV | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
A:6.9
B:9.350
Score:16.250
何といっても最初のシリーズが圧巻。3本目のシリーズは着地が危なかったが臥せでごまかす(笑)。
#5 SHATILOV Alexander (ISR)
1. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
3. | ~前方宙返り3/2ひねり | + Front 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.1) |
5. | コロブチンスキー | Thomas Lay | E | IV | |
6. | 後方宙返り5/2ひねり | Back 5/2 | D | III | |
7. | ~前方宙返りひねり | + Front 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方宙返り2回ひねり | Back 2/1 | C | III | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | IV |
A:6.2
B:9.325
Score:15.525
1本目の4連続は切り返し前宙転まで流れよく決める。コロブチンスキーは高さがあって雄大だったが、跳ねるような転になってしまった。最後の着地も低くなる。
#6 JOVTCHEV Jordan (BUL)
1. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
3. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.1) |
4. | テンポ宙返り | Whip Back | B | III | |
5. | ~コロブチンスキー | + Thomas Lay | E | IV | (CV:0.1) |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方宙返り2回ひねり | Back 2/1 | C | III | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
A:6.1
B:9.500
Score:15.600
旋回技の3連続で会場を沸かせる。9の後の前とび正面支持臥(A)やバランス(A)はAスコアには関与しない。安定した実施で高いBスコアが出る。
#7 DEFERR Gervasio (ESP)
1. | 後転とび | Back Hdsp | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返り | + Front Tk | A | II | (CV:0.1) | |
3. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
4. | ~前方宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~前方宙返り3/2ひねり | + Front 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 前方宙返り2回ひねり | Front 2/1 | D | II | |
7. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | (CV:0.1) |
8. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | トーマス | Thomas | D | IV | |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
A:6.2
B:9.475
Score:15.675
ドラグレスクに負けじと伸身ムーンサルトからの切り返しを決める。最後の伸身ダブルまで高い宙返りと安定した着地の見事な演技。
#8 ZOU Kai (CHN)
1. | 後方宙返り5/2ひねり | Back 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方宙返り2回ひねり | + Front 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方宙返り3/2ひねり | Back 3/2 | C | III | |
4. | ~前方宙返り3/2ひねり | + Front 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~後方宙返り2回ひねり | + Back 2/1 | C | III | (CV:0.1) |
6. | コロブチンスキー | Thomas Lay | E | IV | |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | (CV:0.1) |
8. | 前方宙返り1回ひねり | Front 1/1 | C | II | |
9. | ~前方かかえ込み宙返り転 | + 3/2 Front | C | II | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
A:6.5
B:9.150
Pen:0.1
Score:15.550
後の金メダリストの発展途上の演技。Aスコアは3番目に高い。最後はラインオーバー。
DRAGULESCU Marian (ROU)
HYPOLITO Diego (BRA)
SHEWFELT Kyle (CAN)
ルール改訂後ということで高い難度の技を揃え切れていない構成もある中、ドラグレスクとイポリトの2人が組合せ加点を稼いで頭一つ抜けたAスコアにしてきています。シューフェルトやデフェルの演技もよかったのですが、やはりAスコアで差がつきました。
2006-2008年ルールではC+Cでも組合せ加点が得られたため、後方3/2~前方1回~前方3/2または前宙転といったシリーズが流行っています。現在はほとんど見られませんが、個人的には軽快な感じのこの手のシリーズは嫌いではありません。
by kaki_aqr
| 2013-01-08 22:06
| 五輪&世界選手権 OG&WC EF
|
Comments(0)